آزمون های جامع
آزمون جامع جمع بندی نیم سال اول شیمی دوازدهم
| شماره سوال | فصل | مبحث | گزینه پاسخ |
|---|---|---|---|
| 1 (76) | فصل 1 | مفاهیم اسیدها و بازها | گزینه 3 |
| 2 (77) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 3 (78) | فصل 1 | مفاهیم اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 4 (79) | فصل دو | موازنه | گزینه 2 |
| 5 (80) | فصل دو | سلول سوختی / فرایند هال | گزینه 1 |
| 6 (81) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 7 (82) | فصل دو | جدول ای صفر | گزینه 3 |
| 8 (83) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 3 |
| 9 (84) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 10 (85) | فصل دو | برقکافت | گزینه 4 |
| 11 (86) | فصل دو | سلولهای گالوانی | گزینه 2 |
| 12 (87) | فصل دو | مفاهیم الکتروشیمی / موازنه | گزینه 3 |
| 13 (88) | فصل دو | سلول سوختی / آبکاری | گزینه 2 |
| 14 (89) | فصل دو | سلولهای گالوانی | گزینه 2 |
| 15 (90) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 2 |
| 16 (91) | فصل دو | مفاهیم الکتروشیمی / برقکافت / فرایند هال / سلول سوختی | گزینه 3 |
| 17 (92) | فصل 1 | مفاهیم اسیدها و بازها | گزینه 2 |
| 18 (93) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 19 (94) | فصل 1 | مفاهیم اسیدها و بازها | گزینه 2 |
| 20 (95) | فصل دو | جدول ای صفر | گزینه 3 |
| 21 (96) | فصل دو | سلولهای گالوانی | گزینه 1 |
| 22 (97) | فصل دو | جدول ای صفر | گزینه 4 |
| 23 (98) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 2 |
| 24 (99) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 3 |
| 25 (100) | فصل 1 | مسائل اسیدها و بازها | گزینه 1 |
| 26 (101) | فصل دو | عدد اکسایش | گزینه 2 |
| 27 (102) | فصل دو | مفاهیم الکتروشیمی / موازنه | گزینه 3 |
| 28 (103) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 3 |
| 29 (104) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 3 |
| 30 (105) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 1 |
| 31 (106) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 1 |
| 32 (107) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 1 |
| 33 (108) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 3 |
| 34 (109) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 1 |
| 35 (110) | فصل 1 | پاک کننده ها | گزینه 3 |
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.